var getraenke = `
GETRÄNKE Pillichsdorfer Weine
1/8 l „Gemischter Satz“ weiß | O | € | 3,30 |
1/8 l Welschriesling | O | € | 3,80 |
1/8 l Gelber Muskateller | O | € | 4,00 |
1/8 l Chardonnay | O | € | 4,00 |
1/8 l Grüner Veltliner | O | € | 3,80 |
1/8 l Rotwein | O | € | 3,30 |
1/8 l Zweigelt | O | € | 4,00 |
1/8 l Rotweincuvée V-Stratis, Fam. Gindl | O | € | 5,50 |
1/8 l Uhudler Fam. Kaiser, Hagensdorf | O | € | 4,00 |
1/8 l Rosé | O | € | 3,80 |
1/4 l G‘spritzter, weiß oder rot | O | € | 3,80 |
1/2 l Sommerspritzer mit 1/8 l Wein | O | € | 5,20 |
1/4 l Uhudler gespritzt | O | € | 4,60 |
Kaiserspritzer mit Holler | O | € | 4,40 |
Minzi mit Perlwein | O | € | 5,80 |
Aperol-gepritzt mit Perlwein | O | € | 6,50 |
Flaschenweine
1 l Welschriesling, Grüner Veltliner oder Zweigelt | O | € | 30,00 |
0,75 l Chardonnay, Gelber Muskateller | O | € | 24,00 |
0,75 l Rotweincuvée V-Stratis, Fam Gindl | O | € | 33,00 |
Sekt
0,1 l Eigenbau Perlwein | O | € | 3,80 |
BIER VOM FASS
Schwechater Hopfenperle A | Zipfer PilsA | Schwechater Zwickl A | ||||
0,125 l Pfiff | € | 2,60 | € | 2,70 | € | 2,80 |
0,35 l Seidel | € | 4,10 | € | 4,30 | € | 4,50 |
0,5 l Krügel | € | 5,30 | € | 5,50 | € | 5,70 |
1 l Maß | € | 10,40 | € | 10,80 | € | 11,20 |
2 l Stiefel | € | 20,80 | € | 21,60 | € | 22,40 |
FLASCHENBIER 0,5 l
Schwechater Wiener Lager | A | € | 5,50 |
Gösser Naturradler mit Zitrone | A | € | 5,30 |
Hubertus Märzen | A | € | 5,30 |
Gösser Naturgold | A | € | 5,30 |
Gutmann Weizenbier trüb | A | € | 5,70 |
Dunkles Hubertus | A | € | 5,70 |
SCHNÄPSE, LIKÖRE
2cl Hausbrände Marille, Birne, Zwetschke, Holler | € | 3,80 |
2cl Angsetzte Quitte, Nuss, Zirbe, Anis, Chili, Brombeere | € | 3,80 |
2cl Weinbrand, Rossbacher, Jägermeister, Wodka, Fernet, Gin | € | 3,80 |
Averna sour | € | 4,20 |
Colagschichtl | € | 4,20 |
2cl Whisky, Cognac | € | 5,20 |
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
Coca Cola, Cola Zero 0,3 l Flasche | € | 3,60 | |
Almdudler 0,3 l Flasche | € | 3,60 | |
Gasteiner prickelnd oder ohne 0,3 l Flasche | € | 3,60 | |
Himbeerkracherl 0,3 l Flasche | € | 3,60 | |
Frucade 0,3 l Flasche | € | 3,60 | |
Sodawasser 0,25 l | € | 2,20 | |
Leitungswasser 0,5 l | € | 1,00 | |
Hollerblütensaft 0,3 l | € | 3,50 |
0,25 l pur | 0,25 l / 0,5 lmit Wasser | 0,25 l / 0,5 l gespritzt | |
Apfelsaft naturtrüb | € 3,80 | € 2,20 /4,40 | € 3,40 /5,60 |
Traubenmost | € 4,00 | € 2,30 /4,60 | € 3,60 /5,80 |
Orangensaft | € 3,80 | € 2,20 /4,40 | € 3,40 /5,60 |
Roter Holler-Apfelsaft | € 4,00 | € 2,30 /4,60 | € 3,60 /5,80 |
Soda Zitron | € 2,00 /3,00 | € 3,20 /5,00 |
WARME GETRÄNKE
Kleiner Brauner oder Mocca | G | € | 3,30 |
Großer Brauner oder Mocca | G | € | 5,40 |
Melange | G | € | 4,00 |
Kleiner Mocca mit Wiener Grant | G | € | 4,50 |
Tee | € | 2,80 | |
Tee mit Rum | € | 4,40 | |
Tee mit Milch oder Zitrone | € | 3,20 | |
Heißer Kakao mit Schlag | G | € | 4,80 |
0,25 l Glühwein rot oder weiß | O | € | 4,80 |
0,25 l Wintertraum (heißer Hollerblütensaft) | € | 4,40 | |
0,25 l Hollodrio (Holunderpunsch) | € | 5,00 |
`;document.write(getraenke);